| Matières |
1ère année Heures/semaine |
2ème année Heures/semaine |
|---|---|---|
| Culture générale et expression | 2 | 2 |
| Langue vivante étrangère | 3 | 3 |
| Culture économique, juridique et managériale | 4 | 4 |
| Développement de la relation client et vente conseil | 6 | 5 |
| Animation et dynamisation de l’offre commerciale | 5 | 6 |
| Gestion opérationnelle | 4 | 4 |
| Management de l’équipe commerciale | 4 | 4 |
| TOTAL | 28 | 28 |
| Enseignement facultatif: | ||
| Langue vivante étrangère 2 | 2 | 2 |
| Entrepreneuriat | 2 | 2 |
| Parcours de professionnalisation à l’étranger | 2 | 2 |




