<Primi Passi> Schede 1 a 10 (p.12 a p.33) |
||||
| cloze scheda 1 | cloze scheda 2 | cloze scheda 3 | cloze scheda 4 | cloze scheda 5 |
| cloze scheda 6 | cloze scheda 7 | cloze scheda 8 | cloze scheda 9 | cloze scheda 10 |
| ILLUSTRAZIONI | ||||
| 7 mestieri p. 32 | ||||
| Alcune pagine | ||||
| p. 140 | ||||

<Primi Passi> Schede 1 a 10 (p.12 a p.33) |
||||
| cloze scheda 1 | cloze scheda 2 | cloze scheda 3 | cloze scheda 4 | cloze scheda 5 |
| cloze scheda 6 | cloze scheda 7 | cloze scheda 8 | cloze scheda 9 | cloze scheda 10 |
| ILLUSTRAZIONI | ||||
| 7 mestieri p. 32 | ||||
| Alcune pagine | ||||
| p. 140 | ||||

Lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet
Mardi 7 juillet
● 12 h 15 : Publication des résultats du Baccalauréat
Jeudi 9 juillet
● à partir de 8 h : Oraux du second groupe et sous jury
Vendredi 3 juillet
● 10 h 30 : Publication des résultats du Baccalauréat du 2° tour
● 14 h : Réunion pour les élèves doublants échec au bac
● 16 h : Résultat des Épreuves Anticipées de 1ères
BONNES VACANCES A TOUS
Lycée Pierre Bayle 2 rue Dominique Billaudelle 08200 SEDAN |